装修记账本
| 户 型 | 一居室 | 装修风格 | 中式 | 预算 | 0元 | 工期 | 0元 | 实际支出 | 0元 |
|---|
装修开支一览表(按装修阶段统计)
| 设 计 | 施 工 | 后期装饰 | 施工监理 | |||||||
| 项目 | 设计费 | 土工 | 水电 | 木工 | 油漆 | 灯具 | 家具 | 电器 | 软装饰 | 监理费 |
| 支出 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 合计 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||||||
| 总计 | 0元 | |||||||||
各施工阶段开支统计(按施工内容,材料费与施工费分别统计)
| 施工阶段 | 土 作 | 水 电 | 木 作 | 油 漆 | ||||
| 项目 | 材料费 | 施工费 | 材料费 | 施工费 | 材料费 | 施工费 | 材料费 | 施工费 |
| 支出 | 00元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 材料费统计 | 0元 | |||||||
| 施工费统计 | 0元 | |||||||
| 日期 | 支出阶段 | 支出类别 | 费用支出 | 备注说明 | 编辑 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20**-**-** | 设计费 | 设计费 | 0 | 0 | 编辑 | 删除 |
| 合计 | ** | |||||
Copyright @ 2008 www.669518.com 版权所有 本公司保留所有权利